Прайс-лист «Heat» от 03.02.11
, Sheet1
Скачать файл: heat-03.02.11.xls
| Общество с ограниченной ответственностью "Аккурат" | |||
|---|---|---|---|
Адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 190/2 Телефоны: 8 (3822) 40-14-75 |
|||
Прайс-лист |
|||
20 Января 2011 г. |
|||
| Наименование товаров | Розничная | ||
(включая НДС, без учета НП) |
|||
Тепло |
|||
ENERGY |
|||
Energy двужильные нагревательные маты |
|||
| Energy мат.нагреват. двужильн.1,65кв.м.260Вт(шт.) | 3850 | шт. | |
| Energy мат нагрев. двужильн. 8,80кв.м.1400 Вт(шт.) | 10650 | шт. | |
| Energy мат нагрев.двужил. 7,60 кв.м.1210 Вт (шт.) | 9460 | шт. | |
| Energy мат.нагреват. двужильн. 0,45кв.м.70Вт (шт.) | 2590 | шт. | |
| Energy мат.нагреват.двужильн. 0,8кв.м. 130 Вт(шт.) | 2990 | шт. | |
| Energy мат.нагреват.двужильн. 1,30кв.м.210 Вт(шт.) | 3520 | шт. | |
| Energy мат.нагреват.двужильн. 2,14кв.м.340 Вт(шт.) | 4380 | шт. | |
| Energy мат.нагреват.двужильн. 2,60кв.м.410 Вт(шт.) | 4750 | шт. | |
| Energy мат.нагреват.двужильн. 3,00кв.м.500 Вт(шт.) | 5090 | шт. | |
| Energy мат.нагреват.двужильн. 3,40кв.м.560 Вт(шт.) | 5630 | шт. | |
| Energy мат.нагреват.двужильн. 4,20кв.м.670 Вт(шт.) | 6640 | шт. | |
| Energy мат.нагреват.двужильн. 5,10кв.м.810 Вт(шт.) | 7570 | шт. | |
| Energy мат.нагреват.двужильн. 6,10кв.м.1000Вт(шт.) | 8270 | шт. | |
| Energy мат.нагреват.двужильн.11,00кв.м.1800Вт(шт.) | 14870 | шт. | |
| Energy мат.нагреват.двужильн.13,30кв.м.2150Вт(шт.) | 17120 | шт. | |
ENERGY |
|||
| Стенд Energy Теплый пол (оргстекло) синий | шт. | ||
BARTEC |
|||
| Блок управления, тип 07-3511-10N84 | 3983.7 | шт. | |
| Блок управления, тип 07-3512-10TRBP74 | 7100.94 | шт. | |
| Блок управления, тип 07-3513-10LRRK32K04 | 12422.76 | шт. | |
| Блок управления, тип 07-3513-10MM1S340 | 18031.44 | шт. | |
| Встраиваемый выключатель, тип 07-1511-1540/02 | 1438.5 | шт. | |
| Корпус, тип 07-5103-16016090-10/2, PG 6,5-12 | 6718.32 | шт. | |
| Корпус, тип 07-5103-16016090-10/2, PG 9-16 | 6770.4 | шт. | |
| Монтажный комплект, тип 05-0091-0097 | 701.2 | шт. | |
| Парал. нагревательный кабель PSB, тип 07-5801-2266 | 351.6 | м | |
| Присоед. сист. Plexo P-CA, тип 27-59SU-VH7V00CA | 4225.7 | шт. | |
Eltherm |
|||
| Комплeкт для концевой заделки ELVB04 | 1870 | шт. | |
| Комплeкт для соединения кабеля с монтажным концом ELVB-SRV | 820 | шт. | |
| Кабель саморегулирующийся ELSR-H-60-2-BOT(до 210гр.Ц) | 1980 | м | |
HTS |
|||
| Самрег. TTGHL 25 Вт/м | 495 | м | |
KIMA(Швеция) |
|||
Двухпроводниковый кабель KIMA |
|||
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 1000 Вт (64 м) | 8425 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 110 Вт (7 м) | 2775 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 1150 Вт (72 м) | 9425 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 1300 Вт (82 м) | 10404 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 1500 Вт (92 м) | 11813 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 160 Вт (10 м) | 3188 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 1800 Вт (112 м) | 12675 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 2000 Вт (126 м) | 13725 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 220 Вт (14 м) | 3644 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 2300 Вт (144 м) | 15831 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 300 Вт (19 м) | 4038 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 400 Вт (24 м) | 4713 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 500 Вт (31 м) | 5313 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 650 Вт (41 м) | 6100 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 800 Вт (50 м) | 7038 | шт. | |
| Кабель нагревательный двужильный КIMA Тэрион 900 Вт (55 м) | 7600 | шт. | |
КIMA Стронг Нидмо |
|||
| Стронг Нидмо(KIMA 46-2) Экстрашорт 300 (10м) | 2800 | шт. | |
| Стронг Нидмо(КIMA 46-2) 1250 (43м) | 5760 | шт. | |
| Стронг Нидмо(КIMA 46-2) 1600 (53м) | 6680 | шт. | |
| Стронг Нидмо(КIMA 46-2) 2000 (67м) | 8442 | шт. | |
| Стронг Нидмо(КIMA 46-2) 2500 (83м) | 10458 | шт. | |
| Стронг Нидмо(КIMA 46-2) 3000 (100м) | 12600 | шт. | |
| Стронг Нидмо(КIMA 46-2) 3500 (117м) | 14742 | шт. | |
| Стронг Нидмо(КIMA 46-2) 4000 (133м) | 16760 | шт. | |
| Стронг Нидмо(КIMA 46-2) 4500 (150м) | 18000 | шт. | |
| Стронг Нидмо(КIMA 46-2) 900 (30м) | 4600 | шт. | |
| Стронг Нидмо(КIMA 46-2) Шорт 600 (20м) | 3720 | шт. | |
Однопроводниковый кабель KIMA |
|||
| Армор 100 (6 м) | 1657 | шт. | |
| Армор 1250 (72 м) | 5597 | шт. | |
| Армор 1400 (80 м) | 6212 | шт. | |
| Армор 150 (9 м) | 1976 | шт. | |
| Армор 1600 (91 м) | 6894 | шт. | |
| Армор 1800 (104 м) | 7713 | шт. | |
| Армор 2000 (114 м) | 8190 | шт. | |
| Армор 225 (13 м) | 2248 | шт. | |
| Армор 2500 (143 м) | 9215 | шт. | |
| Армор 300 (17 м) | 2366 | шт. | |
| Армор 3000 (171 м) | 12081 | шт. | |
| Армор 400 (23 м) | 2574 | шт. | |
| Армор 4000 (230 м) | 16380 | шт. | |
| Армор 500 (29 м) | 2692 | шт. | |
| Армор 600 (34м) | 3243 | шт. | |
| Армор 750 (43 м) | 3755 | шт. | |
| Армор 900 (51 м) | 4505 | шт. | |
KIMA(Швеция) |
|||
| KIMA Connect (муфта обжимная водопроводная) | 850 | шт. | |
NELSON |
|||
| EasyHeat XD302 2530 Вт (112,5м) | 7038 | шт. | |
| Nelson HLT-215 | 1008 | м | |
| Nelson LT-210 Delcing | 693.7 | м | |
| Кабель греющий Nelson HLT-220J | 1200 | м | |
THERMO |
|||
Нагревательные маты Thermomat (Швеция) |
|||
| Мат нагревательный Thermomat TVK - 85 Вт. 0,6 кв.м | 2640 | шт. | |
| Мат нагревательный Thermomat TVK - 130 Вт. 1 кв.м. | 3100 | шт. | |
| Мат нагревательный Thermomat TVK - 190 Вт. 1,5 кв.м. | 3850 | шт. | |
| Мат нагревательный Thermomat TVK - 260 Вт. 2 кв.м. | 4760 | шт. | |
| Мат нагревательный Thermomat TVK - 390 Вт. 3 кв.м | 5660 | шт. | |
| Мат нагревательный Thermomat TVK - 520 Вт. 4 кв.м. | 7180 | шт. | |
| Мат нагревательный Thermomat TVK - 640 Вт. 5 кв.м. | 8400 | шт. | |
| Мат нагревательный Thermomat TVK - 760 Вт. 6 кв.м. | 8920 | шт. | |
| Мат нагревательный Thermomat TVK - 890 Вт. 7 кв.м. | 9780 | шт. | |
| Мат нагревательный Thermomat TVK - 980 Вт. 8 кв.м. | 10620 | шт. | |
| Мат нагревательный Thermomat TVK - 1300 Вт. 10 кв.м. | 13000 | шт. | |
| Мат нагревательный Thermomat TVK - 1560 Вт. 12 кв.м. | 15400 | шт. | |
Нагревательный кабель SVK-20 (Швеция) |
|||
| Нагревательный кабель SVK-20 87-1800 | 9200.57 | шт. | |
| Термокабель SVK-20 40 -800 | 8027 | шт. | |
Нагревательный кабель SVK-20 PRO (Швеция) |
|||
| Термокабель SVK Pro 112 -2300 | 8524.32 | шт. | |
| Термокабель SVK Pro 136 -2750 | 10149.89 | шт. | |
| Термокабель SVK Pro 158 -3200 | 11775.45 | шт. | |
| Термокабель SVK Pro 36 -720 | 2973.6 | шт. | |
| Термокабель SVK Pro 42 -860 | 3766.56 | шт. | |
| Термокабель SVK Pro 51 -1030 | 4242.33 | шт. | |
| Термокабель SVK Pro 92 -1860 | 4741.9 | шт. | |
аппаратура ОВЕН |
|||
| Измеритель-регулятор 2ТРМ 1А-Д. ТС.Р (2-х канальный) | 2837.9 | шт. | |
| Измеритель-регулятор ТРМ 138В-Р | 10469.55 | шт. | |
| Измеритель-регулятор ТРМ 1А-Д. ТС.Р | 2224.3 | шт. | |
| ИСКРА-ТС.01 - Барьер искрозащиты | 2070.9 | шт. | |
| ТС-014-50М В3 20/1 термосопротивление медное | 345.8 | шт. | |
ВЭЛАН |
|||
| Заглушка 3-Н-ВЭЛ-М25 B1,5 | 260 | шт. | |
| Коробка К3Г-П-ВЭЛ3.2-57/7-СК-(Л-1Б-М25)х1(А)-(Л-1Б-М25)х2(С) B1,5 | 5350 | шт. | |
Комплектующие |
|||
Антиобледенение |
|||
| Втулка обж. 0,5 - 1,0 мм2 в термоус TLC-1.25 | 6.44 | шт. | |
| Втулка обж. 1,5 - 2,5 мм (TL-2) | 2.44 | шт. | |
| Колпачок термоусаживаемый 14/4 с клеем | 37.9 | шт. | |
| Лента EKOBIT 102 Терракот (0,1х10 м.п.) | 900 | шт. | |
| Лента EKOBIT ALU NATUR 7.5 см х 10 м | 125.8 | шт. | |
| Лента EKOBIT GRAFITE/LEAD/BLEI 10 см х 10 м | 90 | м | |
| Пластиковый разделитель для труб PPN (l=1м) | 205 | м | |
| Сетка сварная ОЦП 25*25/1,4/1000/25 | 210 | м.кв. | |
| Термоусад трубка утолщенная с клеем 18/6 | 395 | м | |
| Термоусадка с клеем 12/3 черная | 220 | м | |
| Термоусадочная трубка 25,4 мм белая | 60 | м | |
| Термоусадочная трубка 6/3 желто-зеленая | 8.65 | м | |
| Термоусадочная трубка 6/3 синяя | 5.76 | м | |
| Термоусадочная трубка 8,0/2,0 мм | 22 | м | |
| Термоусадочная трубка CFM 19,1/6,4 | 230 | м | |
| Термоусадочная трубка эластичная 6,4/3,2 мм | 18 | м | |
| Лента монтажная | 35 | м.пог. | |
КОНВЕКТОРЫ |
|||
ENERGY с механ. термостатом (Франция) |
|||
| Конвектор 1000 Вт с механ. терм. (445*450*78) | 3190 | шт. | |
| Конвектор 1500 Вт с механ. терм. (590*450*78) | 3550 | шт. | |
| Конвектор 2000 Вт с механ. терм. (740*450*78) | 4070 | шт. | |
| Конвектор 500 Вт с механ. терм. (370*450*78) | 2810 | шт. | |
Конвекторы Enerdgy Light (Франция) |
|||
| Конвектор Enerdgy Light 1000 Вт (445*450*78) | 2790 | шт. | |
| Конвектор Enerdgy Light 1500 Вт (590*450*78) | 3150 | шт. | |
| Конвектор Enerdgy Light 2000 Вт (740*450*78) | 3510 | шт. | |
| Конвектор Enerdgy Light 500 Вт (370*450*78) | 2430 | шт. | |
| Ножки для конвектора Enerdgy Light | 300 | шт. | |
КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ |
|||
| SA141410(9С2)-1Р1-2PLG2 | 3935.2 | шт. | |
| SA141410(9С2)-1Р1-1PLG2-1FGN2C | 4890 | шт. | |
| SA141410(3С6-7РЕ6)-2Р2-2PLG2-1FGN2CG | 5910 | шт. | |
| SA141410(7С10)-4Р2-1PLG2 | 4710 | шт. | |
| SA141410(4С10)-3Р2 | 4309.6 | шт. | |
| SA141410(4С10)-1Р2-1FGN2C | 4840 | шт. | |
ПЛЕНОЧНЫЙ ПОЛ |
|||
Термопленка HEAT PLUS |
|||
| Термопленка HEAT PLUS 100 см 220 Вт. | 900 | м. пог. | |
| Термопленка HEAT PLUS 50 см 220 Вт. | 450 | м. пог. | |
ПЛЕНОЧНЫЙ ПОЛ |
|||
| Зажимы | 33 | шт. | |
| Изоляторы | 33 | компл. | |
| Изоляционная лента бутилкаучуковая (5см*20м) | 180 | м.пог. | |
| Клипса монтажная | 35 | шт. | |
| Комплект (Зажимы-2шт+Изоляторы-2компл.) | 134 | шт. | |
Потолочный ПЛЭН |
|||
0,51 м. |
|||
| ПН 1,5х0,51 220В/122,4Вт (0,765кв.м.) | 879.75 | шт. | |
| ПН 1х0,51 110В/81,6Вт (0,51 кв.м.) | 586.5 | шт. | |
| ПН 2,4х0,51 220В/195,84Вт (1,224кв.м.) | 1407.6 | шт. | |
| ПН 2х0,51 220В/163,2Вт (1,02кв.м.) | 1173 | шт. | |
| ПН 3,4х0,51 220В/277,44Вт (1,734кв.м.) | 1995 | шт. | |
| ПН 3х0,51 220В/244,8Вт (1,53кв.м. ) | 1759.5 | шт. | |
| ПН 4*0,51 220В/326/,4Вт (2,04кв.м.) | 2346 | шт. | |
| ПН 4,6*0,51 220В/375,36Вт (2,346кв.м.) | 2698 | шт. | |
| ПН 5*0,51 220В/408Вт (2,55кв.м.) | 2933 | шт. | |
Райхем |
|||
FROSTGUARD |
|||
| Кабель нагревательный саморегулируещейся ETL-10 длиной 10м, с кабелем холодного ввода 2м и вилкой | 6745 | шт. | |
| Кабель нагревательный саморегулируещейся ETL-10 длиной 13м, с кабелем холодного ввода 2м и вилкой | 7700 | шт. | |
| Кабель нагревательный саморегулируещейся ETL-10 длиной 16м, с кабелем холодного ввода 2м и вилкой | 9227 | шт. | |
| Кабель нагревательный саморегулируещейся ETL-10 длиной 19м, с кабелем холодного ввода 2м и вилкой | 10754 | шт. | |
| Кабель нагревательный саморегулируещейся ETL-10 длиной 22м, с кабелем холодного ввода 2м и вилкой | 12282 | шт. | |
| Кабель нагревательный саморегулируещейся ETL-10 длиной 25м, с кабелем холодного ввода 2м и вилкой | 13045 | шт. | |
| Кабель нагревательный саморегулируещейся ETL-10 длиной 2м, с кабелем холодного ввода 2м и вилкой | 2545 | шт. | |
| Кабель нагревательный саморегулируещейся ETL-10 длиной 4м, с кабелем холодного ввода 2м и вилкой | 3499 | шт. | |

